首页 > 旗下产品 > 千寻私募证券投资基金

  • 产品概要
  • 认购指南
  • 资料下载
  • 基金净值
  • 净值走势
千寻私募证券投资基金净值公告
日期 单位净值(元) 累计增长率(%)
2018-9-25 1.344 34.40
2018-8-27 1.362 36.20
2018-7-25 1.478 47.80
2018-6-25 1.538 53.80
2018-5-25 1.426 42.60
2018-4-25 1.417 41.70
2018-3-26 1.423 42.30
2018-2-26 1.504 50.40
2018-1-25 1.551 55.10
2017-12-25 1.439 43.90
2017-11-27 1.348 34.80
2017-10-25 1.295 29.50
2017-9-25 1.213 21.30
2017-8-25 1.197 19.70
2017-7-25 1.209 20.90
2017-6-26 1.198 19.80
2017-5-25 1.092 9.20
2017-4-25 1.064 6.40
2017-3-27 1.074 7.40
2017-2-27 1.000 0.00

首页   |   上一页   |   下一页   |   尾页   |    页数: