首页 > 旗下产品 > 千寻私募证券投资基金

  • 产品概要
  • 认购指南
  • 资料下载
  • 基金净值
  • 净值走势
千寻私募证券投资基金净值公告
日期 单位净值(元) 累计增长率(%)
2020-5-25 1.632 63.20
2020-4-27 1.635 63.50
2020-3-25 1.582 58.20
2020-2-25 1.659 65.90
2020-2-3 1.512 51.20
2019-12-25 1.626 62.60
2019-11-25 1.643 64.30
2019-10-25 1.640 64.00
2019-9-25 1.676 67.60
2019-8-26 1.650 65.00
2019-7-25 1.604 60.40
2019-6-25 1.601 60.10
2019-5-27 1.543 54.30
2019-4-25 1.639 63.90
2019-3-25 1.521 52.10
2019-2-25 1.486 48.60
2019-1-25 1.332 33.20
2018-12-25 1.195 19.50
2018-11-26 1.205 20.50
2018-10-25 1.271 27.10

首页   |   上一页   |   下一页   |   尾页   |    页数: