首页 > 旗下产品 > 千寻私募证券投资基金

  • 产品概要
  • 认购指南
  • 资料下载
  • 基金净值
  • 净值走势
千寻私募证券投资基金净值公告
日期 单位净值(元) 累计增长率(%)
2017-1-25 0.979 -2.10
2016-12-26 0.940 -6.00
2016-11-25 0.951 -4.90
2016-10-25 0.946 -5.40
2016-9-26 0.917 -8.30
2016-8-25 0.948 -5.20
2016-7-25 0.958 -4.20
2016-6-27 0.933 -6.70
2016-5-25 0.902 -9.80
2016-4-25 0.897 -10.30
2016-3-25 0.906 -9.40
2016-2-25 0.884 -11.60
2016-1-25 0.888 -11.20
2015-12-25 1.013 1.30
2015-11-25 1.004 0.40
2015-10-25 1.016 1.60
2015-9-25 1.006 0.60
2015-8-25 1.006 0.60
2015-7-27 1.024 2.40
2015-6-25 1.110 11.00

首页   |   上一页   |   下一页   |   尾页   |    页数: